| ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU W PANELU DLA NAUCZYCIELI NIEINFORMATYKÓW NA SWAP 2009 |
Powrót |
prosimy o wypełnienie poniższego formularza: UWAGA: W przypadku problemów z wysłaniem formularza lub nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych prosimy o wysłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane dane mailem na adres swap2009@ozarowice.pl. Rachunek może być wystawiony wyłącznie na dokonującego przelew! Jeżeli szkoła chce otrzymać rachunek za wpisowe, przelew musi być wykonany z jej konta, a nie z konta uczestnika. |
| PROGRAM PANELU DLA NAUCZYCIELI NIEINFORMATYKÓW | Powrót |
|
18.09.2009
- piątek
|
| LISTA
UCZESTNIKÓW PANELU DLA NIEINFORMATYKÓW |
Powrót |
| nr | imię
i
nazwisko |
miejscowość |
nauczane przedmioty |
| 1 | Tadeusz
Bąbik |
Ożarowice | wf |
| 2 | Krystyna
Garczarczyk |
Ożarowice | biologia |
| 3 | Barbara
Lubas |
Ożarowice | historia |
| 4 | Barbara Małota | Ożarowice | geografia |
| 5 | Agnieszka Kłys | Tąpkowice | kszt.zint. |
| 6 | Małgorzata Andreatto-Jóźwik | Tąpkowice | |
| 7 | Katarzyna Banaś | Tąpkowice | kszt.zint. |
| 8 | Joanna Trefon | Tąpkowice | |
| 9 | Iwona Czapla | Zendek | kszt.zint. |
| 10 | Joanna Górska |
Zendek |
kszt.zint. |
| 11 | Jolanta Biel | Zendek | kszt.zint. |
| 12 | Jadwiga Łukasik | Zendek | historia |
| 13 | Małgorzata Będkowska | Zabijak | matematyka |
| 14 | Agnieszka Balcerowska | Pińczyce | kszt.zint. |
| 15 | Violetta Andrusiewicz-Kisiel | Poraj | |
| 16 | Anna Kocot | ||
| 17 | Katarzyna Kwiecień | ||
| 18 | Błażej Lubos | ||
| 19 | Anna Szydło | Pyrzowice | |
| 20 | Joanna Marcinek | ||
| 21 | Zuzanna Banaś | kszt.zint. | |
| 22 | Urszula Czapla | kszt.zint. | |
| 23 | Piotr Pisarczyk | Będzin | |
| 24 | Izabela Cebula | Sączów | |
| 25 | Małgorzata Bąbik | Tąpkowice | kszt.zint. |
| 26 | Zbigniew Lubas | ||
| 27 | Dorota Wacławczyk | ||
| 28 | Urszula Frączek | ||
| 29 | Aleksandra Strzępek | ||
| 30 | Anna Foryś | ||
| 31 | M. Krupa | ||
| 32 | Aleksandra Bąbik | ||
| 33 | Jolanta Dąbrowska | ||
| 34 | Anna Wylężek | ||
| 35 | E. Wylężek | ||
| 36 | A. Kuśmierz | ||
| 37 | Mariola Hyla | ||
| 38 | M. Sosinka | ||
| 39 | A. Czapla | ||
| 40 | M. Wojdas | ||
| 41 | J. Rasz | ||
| 42 | L. Hojka | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |